informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Program rada apoteke za 2024. »
Informator o radu 2021 »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2010. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.10.» 1.752,38 din
2 22.12.10.» 15.920,38 din
3 13.12.10.» 14.773,19 din
4 08.12.10.» 20.837,69 din
5 06.12.10.» 18.417,96 din
6 01.12.10.» 7.680,55 din
7 23.11.10.» 21.035,05 din
8 22.11.10.» 1.317.866,97 din
9 19.11.10.» 5.021.035,05 din
10 11.11.10.» 9.838,07 din
11 08.11.10.» 22.766,07 din
12 05.11.10.» 1.446.385,32 din
13 04.11.10.» 5.392.905,12 din
14 01.11.10.» 6.518,29 din
15 22.10.10.» 20.165,29 din
16 21.10.10.» 4.936.352,99 din
17 11.10.10.» 5.623,81 din
18 05.10.10.» 17.666,81 din
19 01.10.10.» 1.061,15 din
20 21.09.10.» 11.051,65 din
21 20.09.10.» 4.493.688,66 din
22 13.09.10.» 1.794,28 din
23 06.09.10.» 15.096,78 din
24 03.09.10.» 6.154.210,13 din
25 01.09.10.» 7.629,54 din
26 23.08.10.» 7.629,54 din
27 20.08.10.» 18.140,04 din
28 19.08.10.» 4.700.512,41 din
29 11.08.10.» 6.160,94 din
30 05.08.10.» 22.334,44 din
31 04.08.10.» 1.032.405,40 din
32 02.08.10.» 5.002,68 din
33 22.07.10.» 15.693,68 din
34 21.07.10.» 265.803,24 din
35 12.07.10.» 7.906,70 din
36 05.07.10.» 17.287,70 din
37 02.07.10.» 5.692.988,19 din
38 21.06.10.» 7.438,21 din
39 18.06.10.» 22.202,21 din
40 03.06.10.» 11.150,39 din
41 19.05.10.» 7.362,34 din
42 18.05.10.» 5.275.094,93 din
43 11.05.10.» 5.570,12 din
44 10.05.10.» 508.402,00 din
45 07.05.10.» 4.868.000,82 din
46 23.04.10.» 16.898,64 din
47 22.04.10.» 311.101,66 din
48 21.04.10.» 7.139.691,87 din
49 12.04.10.» 1.388,00 din
50 07.04.10.» 16.760,00 din
51 06.04.10.» 7.510.090,93 din
52 22.03.10.» 6.586,17 din
53 19.03.10.» 3.707.604,81 din
54 04.03.10.» 14.269,43 din
55 03.03.10.» 5.339.115,80 din
56 22.02.10.» 5.039,51 din
57 19.02.10.» 15.975,51 din
58 11.02.10.» 5.623,70 din
59 08.02.10.» 14.616,70 din
60 05.02.10.» 4.275.054,02 din
61 01.02.10.» 10.401,34 din
62 25.01.10.» 21.582,84 din
63 22.01.10.» 51.717,61 din
64 13.01.10.» 7.357,20 din
65 06.01.10.» 16.455,20 din
66 05.01.10.» 3.756.904.59 din
67 01.01.10.» 3.977,37 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com