informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Informator o radu »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2020. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.20.» 0,00 din
2 30.12.20.» 36.564,78 din
3 29.12.20.» 393,78 din
4 28.12.20.» 3.460,78 din
5 25.12.20.» 124,53 din
6 24.12.20.» 9.287,53 din
7 23.12.20.» 8.802,08 din
8 22.12.20.» 45.632,70 din
9 21.12.20.» 86.864,85 din
10 18.12.20.» 35.010,32 din
11 17.12.20.» 1.163.310,67 din
12 16.12.20.» 5.064,47 din
13 15.12.20.» 9.771,52 din
14 14.12.20.» 729.688,74 din
15 11.12.20.» 4.474.226,55 din
16 10.12.20.» 19.643,84 din
17 09.12.20.» 3.149,84 din
18 08.12.20.» 93.609,04 din
19 07.12.20.» 62.261,04 din
20 04.12.20.» 13.261,04 din
21 03.12.20.» 43.101,04 din
22 02.12.20.» 26,04 din
23 01.12.20.» 14.810,04 din
24 30.11.20.» 253,27 din
25 27.11.20.» 206,33 din
26 26.11.20.» 1.487,33 din
27 25.11.20.» 24.008,74 din
28 24.11.20.» 22,74 din
29 23.11.20.» 44.364,82 din
30 20.11.20.» 8.978,10 din
31 19.11.20.» 87.457,97 din
32 18.11.20.» 20.447,97 din
33 17.11.20.» 7.171,97 din
34 16.11.20.» 222.613,17 din
35 13.11.20.» 873.852,24 din
36 12.11.20.» 1.944.812,42 din
37 10.11.20.» 65.343,75 din
38 09.11.20.» 617,75 din
39 06.11.20.» 866,18 din
40 05.11.20.» 96.051,75 din
41 04.11.20.» 59.319,75 din
42 03.11.20.» 37.377,75 din
43 02.11.20.» 87.813,81 din
44 30.10.20.» 44.914,96 din
45 29.10.20.» 18.580,96 din
46 28.10.20.» 611,96 din
47 27.10.20.» 36.776,26 din
48 26.10.20.» 75.549,51 din
49 23.10.20.» 25.217,51 din
50 22.10.20.» 11.413,51 din
51 21.10.20.» 37.505,91 din
52 20.10.20.» 669,18 din
53 19.10.20.» 1.574,54 din
54 16.10.20.» 3.123,17 din
55 15.10.20.» 68.733,02 din
56 14.10.20.» 186.992,02 din
57 13.10.20.» 166.997,02 din
58 12.10.20.» 5.685.498,92 din
59 09.10.20.» 127.433,45 din
60 08.10.20.» 117.189,45 din
61 07.10.20.» 77.806,45 din
62 06.10.20.» 32.891,45 din
63 05.10.20.» 2.599,45 din
64 02.10.20.» 11.790,75 din
65 01.10.20.» 27.872,76 din
66 30.09.20.» 5.248,39 din
67 29.09.20.» 184.252,97 din
68 28.09.20.» 167.171,97 din
69 25.09.20.» 95.782,97 din
70 24.09.20.» 77.243,97 din
71 23.09.20.» 54.888,97 din
72 22.09.20.» 149.452,42 din
73 21.09.20.» 84.104,42 din
74 18.09.20.» 159.401,87 din
75 17.09.20.» 438.657,26 din
76 16.09.20.» 414.186,26 din
77 15.09.20.» 370.601,26 din
78 14.09.20.» 1.129.222,10 din
79 11.09.20.» 6.334.291,13 din
80 10.09.20.» 10.586,07 din
81 09.09.20.» 56.635,10 din
82 08.09.20.» 92.369,83 din
83 07.09.20.» 65.443,83 din
84 04.09.20.» 7.296,83 din
85 03.09.20.» 166.433,13 din
86 02.09.20.» 115.399,13 din
87 01.09.20.» 144.709,37 din
88 31.08.20.» 125.020,15 din
89 28.08.20.» 54.904,15 din
90 27.08.20.» 11.539,15 din
91 26.08.20.» 57.833,06 din
92 25.08.20.» 36.001,06 din
93 24.08.20.» 68.184,00 din
94 21.08.20.» 141.028,30 din
95 20.08.20.» 106.075,98 din
96 19.08.20.» 73.827,98 din
97 18.08.20.» 45.510,98 din
98 17.08.20.» 103.799,32 din
99 14.08.20.» 234.615,11 din
100 13.08.20.» 431.492,11 din
101 12.08.20.» 400.854,11 din
102 11.08.20.» 368.897,11 din
103 10.08.20.» 5.304.530,28 din
104 07.08.20.» 1.070,88 din
105 06.08.20.» 16.559,,93 din
106 05.08.20.» 1.061,93 din
107 04.08.20.» 1.097,16 din
108 03.08.20.» 8.012,24 din
109 31.07.20.» 52.979,24 din
110 30.07.20.» 289,24 din
111 29.07.20.» 62.341,37 din
112 28.07.20.» 35.162,37 din
113 27.07.20.» 12.198,37 din
114 24.07.20.» 129.958,03 din
115 23.07.20.» 1.253,03 din
116 22.07.20.» 70.823,04 din
117 21.07.20.» 17.819,04 din
118 20.07.20.» 136.569,73 din
119 17.07.20.» 39.976,73 din
120 16.07.20.» 229.438,78 din
121 15.07.20.» 191.437,78 din
122 14.07.20.» 173.100,18 din
123 13.07.20.» 3.481.005,88 din
124 10.07.20.» 5.786.628,04 din
125 09.07.20.» 12.654,11 din
126 08.07.20.» 216.990,66 din
127 07.07.20.» 185.787,66 din
128 06.07.20.» 135.022,66 din
129 03.07.20.» 93.969,66 din
130 02.07.20.» 30.998,66 din
131 01.07.20.» 110.145,63 din
132 30.06.20.» 64.515,54 din
133 29.06.20.» 27.858,54 din
134 26.06.20.» 579.145,66 din
135 25.06.20.» 554.639,66 din
136 24.06.20.» 479.485,66 din
137 23.06.20.» 532.927,07 din
138 22.06.20.» 504.527,07 din
139 19.06.20.» 430.808,09 din
140 18.06.20.» 403.362,09 din
141 17.06.20.» 378.885,09 din
142 16.06.20.» 305.768,09 din
143 15.06.20.» 260.367,09 din
144 12.06.20.» 423.239,09 din
145 11.06.20.» 7.253.193,30 din
146 10.06.20.» 103.808,25 din
147 09.06.20.» 43.036,25 din
148 08.06.20.» 16.231,25 din
149 05.06.20.» 64.603,26 din
150 04.06.20.» 135.077,00 din
151 03.06.20.» 103.437,00 din
152 02.06.20.» 76.728,00 din
153 01.06.20.» 37.716,00 din
154 29.05.20.» 342.522,73 din
155 28.05.20.» 279.351,73 din
156 27.05.20.» 256.502,73 din
157 26.05.20.» 234.658,73 din
158 25.05.20.» 610.867,71 din
159 22.05.20.» 888.199,26 din
160 21.05.20.» 834.186,26 din
161 20.05.20.» 848.710,50 din
162 19.05.20.» 780.069,50 din
163 18.05.20.» 909.013,74 din
164 15.05.20.» 1.586.866,02 din
165 14.05.20.» 2.234.770,98 din
166 13.05.20.» 6.561.163,14 din
167 12.05.20.» 71.867,24 din
168 11.05.20.» 259.352,81 din
169 08.05.20.» 28.090,01 din
170 07.05.20.» 28.090,01 din
171 06.05.20.» 28.090,01 din
172 05.05.20.» 28.090,01 din
173 04.05.20.» 28.090,01 din
174 30.04.20.» 644.764,07 din
175 29.04.20.» 426.422,07 din
176 28.04.20.» 426.422,07 din
177 27.04.20.» 426.422,07 din
178 24.04.20.» 1.868.001,53 din
179 23.04.20.» 1.593.836,53 din
180 22.04.20.» 1.593.836,53 din
181 21.04.20.» 1.593.836,53 din
182 16.04.20.» 2.109.539,62 din
183 15.04.20.» 2.229.756,65 din
184 14.04.20.» 2.809.122,24 din
185 13.04.20.» 3.407.600,25 din
186 10.04.20.» 7.747.307,39 din
187 09.04.20.» 675.198,99 din
188 08.04.20.» 675.198,99 din
189 07.04.20.» 464.910,99 din
190 06.04.20.» 1.349.950,93 din
191 03.04.20.» 1.349.950,93 din
192 02.04.20.» 1.349.950,93 din
193 01.04.20.» 1.349.950,93 din
194 31.03.20.» 1.120.825,79 din
195 30.03.20.» 1.120.825,79 din
196 27.03.20.» 1.170.765,82 din
197 26.03.20.» 1.170.765,82 din
198 25.03.20.» 946.678,82 din
199 24.03.20.» 946.678,82 din
200 23.03.20.» 946.678,82 din
201 20.03.20.» 963.890,15 din
202 19.03.20.» 769.505,64 din
203 18.03.20.» 767.371,64 din
204 17.03.20.» 767.371,64 din
205 16.03.20.» 1.039.787,96 din
206 13.03.20.» 877.276,96 din
207 12.03.20.» 947.064,53 din
208 11.03.20.» 2.376.959,55 din
209 10.03.20.» 8.326.305,37 din
210 09.03.20.» 668.007,63 din
211 06.03.20.» 591.996,63 din
212 05.03.20.» 566.460,63 din
213 04.03.20.» 522.909,63 din
214 03.03.20.» 1.167.091,68 din
215 02.03.20.» 1.100.030,68 din
216 28.02.20.» 1.374.755,58 din
217 27.02.20.» 1.432.684,58 din
218 26.02.20.» 1.387.802,58 din
219 25.02.20.» 1.305.065,58 din
220 24.02.20.» 1.252.794,58 din
221 21.02.20.» 1.145.850,58 din
222 20.02.20.» 1.113.628,65 din
223 19.02.20.» 1.083.741,65 din
224 18.02.20.» 1.038.905,25 din
225 14.02.20.» 1.303.222,80 din
226 13.02.20.» 1.278.828,80 din
227 12.02.20.» 1.243.521,80 din
228 11.02.20.» 1.848.850,35 din
229 10.02.20.» 7.838.618,56 din
230 07.02.20.» 170.192,47 din
231 06.02.20.» 134.930,47 din
232 05.02.20.» 108.245,47 din
233 04.02.20.» 65.147,47 din
234 03.02.20.» 288.111,34 din
235 31.01.20.» 110.939,47 din
236 30.01.20.» 97.692,47 din
237 29.01.20.» 72.617,47 din
238 28.01.20.» 37.572,47 din
239 27.01.20.» 360.755,79 din
240 24.01.20.» 267.328,79 din
241 23.01.20.» 239.726,79 din
242 22.01.20.» 199.960,79 din
243 21.01.20.» 147.633,33 din
244 20.01.20.» 481.315,45 din
245 17.01.20.» 408.410,45 din
246 16.01.20.» 354.804,45 din
247 15.01.20.» 289.615,45 din
248 14.01.20.» 206.988,55 din
249 13.01.20.» 161.090,55 din
250 10.01.20.» 6.819.552,55 din
251 09.01.20.» 110.395,62 din
252 08.01.20.» 56.401,62 din
253 06.01.20.» 30.458,27 din
254 03.01.20.» 30.948,00 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com