informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Program rada apoteke za 2024. »
Informator o radu 2021 »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2014. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 29.10.14.» 180.616,04 din
2 28.10.14.» 1.296.754,35 din
3 27.10.14.» 377.510,43 din
4 24.10.14.» 284.738,43 din
5 23.10.14.» 164.660,43 din
6 22.10.14.» 82.480,01 din
7 21.10.14.» 6.510.881,81 din
8 20.10.14.» 1.371.966,33 din
9 17.10.14.» 1.274.330,37 din
10 16.10.14.» 1.213.221,37 din
11 15.10.14.» 1.112.026,37 din
12 14.10.14.» 1.020.835,37 din
13 13.10.14.» 913.681,37 din
14 10.10.14.» 805.942,04 din
15 09.10.14.» 727.564,04 din
16 08.10.14.» 649.460,04 din
17 07.10.14.» 574.981,04 din
18 06.10.14.» 470.792,04 din
19 03.10.14.» 5.288.440,19 din
20 02.10.14.» 593.351,74 din
21 01.10.14.» 490.679,74 din
22 30.09.14.» 607.387,12 din
23 29.09.14.» 512.318,12 din
24 26.09.14.» 367.710,12 din
25 25.09.14.» 274.579,12 din
26 24.09.14.» 1.143.685,58 din
27 23.09.14.» 209.579,13 din
28 22.09.14.» 139.030,13 din
29 19.09.14.» 4.770.016,33 din
30 18.09.14.» 105.948,88 din
31 17.09.14.» 896.404,92 din
32 16.09.14.» 813.836,92 din
33 15.09.14.» 687.139,92 din
34 12.09.14.» 581.102,92 din
35 11.09.14.» 755.136,50 din
36 10.09.14.» 671.356,56 din
37 09.09.14.» 591.673,56 din
38 08.09.14.» 520.858,56 din
39 05.09.14.» 386.527,56 din
40 04.09.14.» 328.310,56 din
41 03.09.14.» 264.600,56 din
42 02.09.14.» 200.659,56 din
43 01.09.14.» 131.273,56 din
44 29.08.14.» 5.051.694,65 din
45 28.08.14.» 429.196,55 din
46 27.08.14.» 310.502,55 din
47 26.08.14.» 239.723,55 din
48 25.08.14.» 172.700,15 din
49 21.08.14.» 937.813,37 din
50 20.08.14.» 877.620,72 din
51 19.08.14.» 775.012,72 din
52 18.08.14.» 731.242,72 din
53 15.08.14.» 591.405,72 din
54 14.08.14.» 538.870,72 din
55 13.08.14.» 461.258,72 din
56 12.08.14.» 732.388,33 din
57 11.08.14.» 649.753,33 din
58 08.08.14.» 565.676,09 din
59 07.08.14.» 500.497,09 din
60 06.08.14.» 424.953,09 din
61 05.08.14.» 325.499,09 din
62 04.08.14.» 279.849,09 din
63 01.08.14.» 114.583,09 din
64 31.07.14.» 4.780.645,05 din
65 30.07.14.» 150.833,94 din
66 29.07.14.» 5.433.558,49 din
67 28.07.14.» 782.634,01 din
68 25.07.14.» 617.266,01 din
69 24.07.14.» 567.647,01 din
70 23.07.14.» 1.066.256,81 din
71 22.07.14.» 369.677,62 din
72 21.07.14.» 439.006,62 din
73 18.07.14.» 343.755,00 din
74 17.07.14.» 254.357,00 din
75 16.07.14.» 199.724,00 din
76 15.07.14.» 161.206,00 din
77 14.07.14.» 48.283,00 din
78 11.07.14.» 6.480.965,22 din
79 10.07.14.» 1.786.828,61 din
80 09.07.14.» 1.738.569,61 din
81 07.07.14.» 1.575.063,61 din
82 04.07.14.» 1.456.519,61 din
83 03.07.14.» 1.914.363,11 din
84 02.07.14.» 1.838.454,78 din
85 01.07.14.» 1.765.954,78 din
86 30.06.14.» 1.701.480,05 din
87 27.06.14.» 1.505.495,05 din
88 26.06.14.» 1.925.683,80 din
89 25.06.14.» 969.725,11 din
90 24.06.14.» 923.596,11 din
91 23.06.14.» 878.014,11 din
92 20.06.14.» 723.511,32 din
93 19.06.14.» 640.273,32 din
94 18.06.14.» 567.850,32 din
95 17.06.14.» 501.899,32 din
96 16.06.14.» 428.394,32 din
97 12.06.14.» 837.925,65 din
98 11.06.14.» 747.007,65 din
99 10.06.14.» 701.579,68 din
100 09.06.14.» 618.233,68 din
101 06.06.14.» 495.209,68 din
102 05.06.14.» 463.818,68 din
103 04.06.14.» 369.977,68 din
104 03.06.14.» 323.655,68 din
105 02.06.14.» 253.313,68 din
106 30.05.14.» 5.554.526,73 din
107 29.05.14.» 834.748,80 din
108 28.05.14.» 704.488,80 din
109 27.05.14.» 1.258.391,75 din
110 26.05.14.» 647.586,35 din
111 23.05.14.» 499.985,35 din
112 22.05.14.» 457.949,35 din
113 21.05.14.» 396.897,35 din
114 20.05.14.» 348.191,25 din
115 19.05.14.» 5.553.071,37 din
116 16.05.14.» 5.459.133,37 din
117 15.05.14.» 1.110.913,16 din
118 14.05.14.» 975.023,16 din
119 13.05.14.» 918.931,16 din
120 12.05.14.» 833.793,16 din
121 09.05.14.» 649.205,06 din
122 08.05.14.» 580.221,06 din
123 07.05.14.» 515.420,06 din
124 06.05.14.» 445.243,06 din
125 05.05.14.» 4.359.169,06 din
126 30.04.14.» 7.846.991,95 din
127 29.04.14.» 3.536.075,74 din
128 28.04.14.» 4.163.508,64 din
129 25.04.14.» 4.035.305,64 din
130 24.04.14.» 3.157.706,46 din
131 23.04.14.» 3.113.292,46 din
132 22.04.14.» 6.493.630,00 din
133 17.04.14.» 6.330.696,84 din
134 16.04.14.» 2.102.323,17 din
135 15.04.14.» 1.992.655,17 din
136 14.04.14.» 1.899.362,17 din
137 11.04.14.» 1.787.205,17 din
138 10.04.14.» 1.725.787,74 din
139 09.04.14.» 1.626.084,74 din
140 07.04.14.» 1.525.570,74 din
141 04.04.14.» 1.439.402,74 din
142 03.04.14.» 1.366.510,74 din
143 02.04.14.» 5.028.082,74 din
144 01.04.14.» 833.212,07 din
145 31.03.14.» 785.236,88 din
146 28.03.14.» 603.548,48 din
147 27.03.14.» 546.691,00 din
148 26.03.14.» 1.435.311,66 din
149 25.03.14.» 488.034,24 din
150 24.03.14.» 421.872,24 din
151 21.03.14.» 300.473,24 din
152 20.03.14.» 238.117,37 din
153 19.03.14.» 148.981,37 din
154 18.03.14.» 5.213.390,50 din
155 17.03.14.» 710.844,25 din
156 14.03.14.» 560.137,69 din
157 13.03.14.» 1.097.830,48 din
158 12.03.14.» 1.001.110,48 din
159 11.03.14.» 938.458,48 din
160 10.03.14.» 882.809,48 din
161 07.03.14.» 764.124,48 din
162 06.03.14.» 4.697.379,48 din
163 05.03.14.» 4.591.607,48 din
164 04.03.14.» 1.071.877,23 din
165 03.03.14.» 1.003.477,23 din
166 28.02.14.» 1.928.491,16 din
167 27.02.14.» 1.166.603,42 din
168 26.02.14.» 1.068.116,42 din
169 25.02.14.» 984.542,42 din
170 24.02.14.» 860.836,42 din
171 21.02.14.» 792.100,42 din
172 20.02.14.» 5.140.086,16 din
173 19.02.14.» 485.804,79 din
174 18.02.14.» 426.773,79 din
175 14.02.14.» 265.239,79 din
176 13.02.14.» 166.874,79 din
177 12.02.14.» 78.460,79 din
178 11.02.14.» 1.153.516,66 din
179 10.02.14.» 4.909.509,67 din
180 07.02.14.» 4.767.481,67 din
181 06.02.14.» 334.200,72 din
182 05.02.14.» 295.099,57 din
183 04.02.14.» 214.557,09 din
184 03.02.14.» 140.049,150 din
185 31.01.14.» 10.609,15 din
186 30.01.14.» 86.513,51 din
187 29.01.14.» 6.406.337,52 din
188 28.01.14.» 1.921.817,60 din
189 27.01.14.» 1.242.549,44 din
190 24.01.14.» 1.106.481,44 din
191 23.01.14.» 1.070.657,44 din
192 22.01.14.» 959.295,75 din
193 21.01.14.» 901.892,75 din
194 20.01.14.» 853.872,75 din
195 17.01.14.» 757.108,75 din
196 16.01.14.» 662.836,75 din
197 15.01.14.» 568.379,75 din
198 14.01.14.» 525.272,75 din
199 13.01.14.» 437.769,75 din
200 10.01.14.» 313.196,75 din
201 09.01.14.» 268.428,75 din
202 08.01.14.» 206.373,75 din
203 06.01.14.» 162.803,75 din
204 03.01.14.» 80.814,75 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com