informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Informator o radu »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2013. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.13.» 227,75 din
2 30.12.13.» 1.463.243,89 din
3 27.12.13.» 632.090,69 din
4 26.12.13.» 536.690,69 din
5 25.12.13.» 430.136,69 din
6 24.12.13.» 378.776,69 din
7 23.12.13.» 329.675,10 din
8 20.12.13.» 218.145,50 din
9 19.12.13.» 146.765,50 din
10 18.12.13.» 87.397,50 din
11 17.12.13.» 5.031.662,95 din
12 16.12.13.» 809.889,86 din
13 13.12.13.» 694.493,86 din
14 12.12.13.» 613.118,86 din
15 11.12.13.» 495.479,86 din
16 10.12.13.» 427.535,59 din
17 09.12.13.» 381.476,59 din
18 06.12.13.» 224.516,59 din
19 05.12.13.» 177.144,59 din
20 04.12.13.» 111.530,59 din
21 03.12.13.» 4.978.942,33 din
22 02.12.13.» 893.650,09 din
23 29.11.13.» 698.014,79 din
24 28.11.13.» 627.160,79 din
25 27.11.13.» 536.421,39 din
26 26.11.13.» 474.194,39 din
27 25.11.13.» 1.140.620,32 din
28 22.11.13.» 312.295,30 din
29 21.11.13.» 253.528,30 din
30 20.11.13.» 136.451,07 din
31 19.11.13.» 80.860,07 din
32 18.11.13.» 135.854,87 din
33 15.11.13.» 4.808.073.88 din
34 14.11.13.» 617.323,12 din
35 13.11.13.» 511.927,12 din
36 12.11.13.» 430.297,12 din
37 08.11.13.» 337.132,11 din
38 07.11.13.» 251.730,11 din
39 06.11.13.» 183.785,11 din
40 05.11.13.» 102.458,11 din
41 04.11.13.» 58.819,11 din
42 01.11.13.» 4.675.664,81 din
43 31.10.13.» 735.258,34 din
44 30.10.13.» 648.808,34 din
45 29.10.13.» 574.405,34 din
46 28.10.13.» 522.352,34 din
47 25.10.13.» 969.940,95 din
48 24.10.13.» 330.150,71 din
49 23.10.13.» 276.545,71 din
50 22.10.13.» 241.781,71 din
51 21.10.13.» 160.385,11 din
52 18.10.13.» 69.781,59 din
53 17.10.13.» 497.617,59 din
54 16.10.13.» 5.472.306,45 din
55 15.10.13.» 640.588,31 din
56 14.10.13.» 548.157,31 din
57 11.10.13.» 417.921,31 din
58 10.10.13.» 498.319,98 din
59 09.10.13.» 446.168,98 din
60 08.10.13.» 362.657,98 din
61 07.10.13.» 312.580,98 din
62 04.10.13.» 215.348,98 din
63 03.10.13.» 141.656,98 din
64 02.10.13.» 51.135,98 din
65 01.10.13.» 5.522.611.41 din
66 30.09.13.» 702.749,92 din
67 27.09.13.» 576.780,92 din
68 26.09.13.» 541.638,25 din
69 25.09.13.» 430.413,25 din
70 24.09.13.» 380.130,25 din
71 23.09.13.» 340.028,25 din
72 20.09.13.» 225.042,81 din
73 19.09.13.» 187.288,81 din
74 18.09.13.» 74.362,81 din
75 17.09.13.» 5.315.338,95 din
76 16.09.13.» 744.396,72 din
77 13.09.13.» 564.505,72 din
78 12.09.13.» 511.033,72 din
79 11.09.13.» 441.937,72 din
80 10.09.13.» 391.041,14 din
81 09.09.13.» 335.898,14 din
82 06.09.13.» 236.813,14 din
83 05.09.13.» 139.044,14 din
84 04.09.13.» 94.020,14 din
85 03.09.13.» 51.752,14 din
86 02.09.13.» 5.003.043,37 din
87 30.08.13.» 233.436,68 din
88 29.08.13.» 679.701,21 din
89 28.08.13.» 585.070,21 din
90 27.08.13.» 525.961,21 din
91 26.08.13.» 475.179,21 din
92 23.08.13.» 173.230,21 din
93 22.08.13.» 142.254,21 din
94 21.08.13.» 86.875,21 din
95 20.08.13.» 46.538,21 din
96 19.08.13.» 5.147.427,62 din
97 16.08.13.» 33.870,00 din
98 15.08.13.» 568,301,02 din
99 14.08.13.» 489.465,02 din
100 09.08.13.» 441.861,31 din
101 08.08.13.» 400.472,31 din
102 07.08.13.» 327.987,31 din
103 06.08.13.» 260.238,31 din
104 05.08.13.» 209.245,31 din
105 02.08.13.» 6.747.585,26 din
106 01.08.13.» 411.509,70 din
107 31.07.13.» 335.317,94 din
108 30.07.13.» 288.101,94 din
109 29.07.13.» 208.898,94 din
110 26.07.13.» 64.486,94 din
111 25.07.13.» 1.129.862,63 din
112 24.07.13.» 393.939,17 din
113 23.07.13.» 359.094,17 din
114 22.07.13.» 205.570,50 din
115 19.07.13.» 85.008,70 din
116 18.07.13.» 13.657,70 din
117 17.07.13.» 4.307.128,75 din
118 16.07.13.» 852.917,89 din
119 15.07.13.» 781.100,89 din
120 12.07.13.» 619.850,89 din
121 11.07.13.» 523.723,89 din
122 10.07.13.» 439.792,92 din
123 09.07.13.» 372.253.92 din
124 08.07.13.» 334.769,92 din
125 05.07.13.» 228.805,92 din
126 04.07.13.» 171.559,92 din
127 03.07.13.» 5.758.810,80 din
128 02.07.13.» 311.568,53 din
129 01.07.13.» 258.702,53 din
130 28.06.13.» 129.466,19 din
131 24.06.13.» 681.831,19 din
132 21.06.13.» 542.560,19 din
133 20.06.13.» 504.888,53 din
134 19.06.13.» 357.844,53 din
135 18.06.13.» 326.380,53 din
136 17.06.13.» 590.775,53 din
137 14.06.13.» 6.156.766,46 din
138 13.06.13.» 475.856,72 din
139 12.06.13.» 368.288,72 din
140 11.06.13.» 296.964,72 din
141 10.06.13.» 247.442,07 din
142 07.06.13.» 142.949,07 din
143 06.06.13.» 58.878,07 din
144 05.06.13.» 5.327.462,86 din
145 04.06.13.» 1.273.706,75 din
146 03.06.13.» 1.223.417,75 din
147 31.05.13.» 1.123.469,92 din
148 30.05.13.» 1.056.206,92 din
149 29.05.13.» 964.095,92 din
150 28.05.13.» 885.314,92 din
151 27.05.13.» 820.967,92 din
152 24.05.13.» 656.908,92 din
153 23.05.13.» 611.234,92 din
154 22.05.13.» 7.010.320,19 din
155 21.05.13.» 6.942.727,19 din
156 20.05.13.» 815.298,08 din
157 17.05.13.» 644.715,08 din
158 16.05.13.» 537.797,08 din
159 15.05.13.» 437.527,08 din
160 14.05.13.» 365.402,84 din
161 13.05.13.» 282.250,84 din
162 10.05.13.» 127.500,67 din
163 09.05.13.» 60.824,67 din
164 08.05.13.» 8.202.984,21 din
165 07.05.13.» 269.587,11 din
166 30.04.13.» 73.942,96 din
167 29.04.13.» 881.461,96 din
168 26.04.13.» 732.124,96 din
169 25.04.13.» 641.334,96 din
170 24.04.13.» 494.957,96 din
171 23.04.13.» 434.071,96 din
172 22.04.13.» 369.135,96 din
173 19.04.13.» 241.579,84 din
174 18.04.13.» 166.668,84 din
175 17.04.13.» 53.719,84 din
176 16.04.13.» 5.114.097,24 din
177 15.04.13.» 227.817,81 din
178 12.04.13.» 2.413,81 din
179 11.04.13.» 527.569,88 din
180 10.04.13.» 429.600,71 din
181 09.04.13.» 384.066,61 din
182 08.04.13.» 331.347,61 din
183 05.04.13.» 135.275,61 din
184 04.04.13.» 45.571,61 din
185 03.04.13.» 8.338.256,05 din
186 02.04.13.» 8.277.920,05 din
187 01.04.13.» 619.112,12 din
188 29.03.13.» 398.238,54 din
189 28.03.13.» 332.118,54 din
190 27.03.13.» 205.331,54 din
191 26.03.13.» 144.572,54 din
192 25.03.13.» 46.763,54 din
193 22.03.13.» 316.787,54 din
194 21.03.13.» 217.669,54 din
195 20.03.13.» 990.855,52 din
196 19.03.13.» 10.375.326,67 din
197 18.03.13.» 459.754,16 din
198 15.03.13.» 312.387,16 din
199 14.03.13.» 229.062,16 din
200 13.03.13.» 96.574,16 din
201 12.03.13.» 734.795,15 din
202 11.03.13.» 654.164,15 din
203 08.03.13.» 481.682,87 din
204 07.03.13.» 397.716,87 din
205 06.03.13.» 258.627,87 din
206 05.03.13.» 183.899,87 din
207 04.03.13.» 91.080,87 din
208 01.03.13.» 5.717.946,01 din
209 28.02.13.» 662.881,83 din
210 27.02.13.» 642.718,49 din
211 26.02.13.» 522.559,49 din
212 25.02.13.» 438.821,49 din
213 22.02.13.» 269.054,49 din
214 21.02.13.» 186.097,49 din
215 20.02.13.» 114.193,68 din
216 19.02.13.» 5.116.826,60 din
217 18.02.13.» 176.396,42 din
218 14.02.13.» 6.487.042,98 din
219 13.02.13.» 682.393,98 din
220 12.02.13.» 575.726,98 din
221 11.02.13.» 477.520,98 din
222 08.02.13.» 282.977,58 din
223 07.02.13.» 194.487,58 din
224 06.02.13.» 108.688,58 din
225 05.02.13.» 3.242.837,23 din
226 04.02.13.» 3.135.578,23 din
227 01.02.13.» 35.787,59 din
228 31.01.13.» 5.221.893,13 din
229 30.01.13.» 156.544,39 din
230 29.01.13.» 1.085.144,39 din
231 28.01.13.» 990.227,39 din
232 25.01.13.» 788.263,39 din
233 24.01.13.» 725.295,39 din
234 23.01.13.» 572.825,39 din
235 22.01.13.» 515.834,39 din
236 21.01.13.» 428.750,39 din
237 18.01.13.» 254.514,26 din
238 17.01.13.» 5.757.250,69 din
239 16.01.13.» 674.634,87 din
240 15.01.13.» 562.518,87 din
241 11.01.13.» 335.140,87 din
242 10.01.13.» 250.229,24 din
243 09.01.13.» 175.606,24 din
244 08.01.13.» 119.224,24 din
245 04.01.13.» 28.534,24 din
246 03.01.13.» 7.851,24 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com