informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Program rada apoteke za 2024. »
Informator o radu 2021 »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2021. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.21.» 0,00 din
2 30.12.21.» 84.108,79 din
3 29.12.21.» 298.595,42 din
4 28.12.21.» 271.901,42 din
5 27.12.21.» 247.743,42 din
6 24.12.21.» 235.927,42 din
7 23.12.21.» 273.452,36 din
8 22.12.21.» 253.116,36 din
9 21.12.21.» 236.065,16 din
10 20.12.21.» 372.948,90 din
11 17.12.21.» 341.113,90 din
12 16.12.21.» 349.838,26 din
13 15.12.21.» 383.233,63 din
14 14.12.21.» 421.509,52 din
15 13.12.21.» 1.013.251,79 din
16 10.12.21.» 10.849,28 din
17 09.12.21.» 11,28 din
18 08.12.21.» 28.120,34 din
19 07.12.21.» 8.862,34 din
20 06.12.21.» 28.146,82 din
21 03.12.21.» 92,82 din
22 02.12.21.» 32.296,83 din
23 01.12.21.» 9.972,83 din
24 30.11.21.» 2.772,73 din
25 29.11.21.» 26.527,05 din
26 26.11.21.» 37.235,15 din
27 25.11.21.» 27.930,15 din
28 24.11.21.» 551,15 din
29 23.11.21.» 458,84 din
30 22.11.21.» 21.472,88 din
31 19.11.21.» 197.760,20 din
32 18.11.21.» 190.882,20 din
33 17.11.21.» 179.090,00 din
34 16.11.21.» 218.772,13 din
35 15.11.21.» 212.890,13 din
36 12.11.21.» 611.214,81 din
37 10.11.21.» 2.892.855,17 din
38 09.11.21.» 4.493,80 din
39 08.11.21.» 22.608,67 din
40 05.11.21.» 5.587,32 din
41 04.11.21.» 37.659,81 din
42 03.11.21.» 11.684,81 din
43 02.11.21.» 1.386,81 din
44 01.11.21.» 2.730,89 din
45 29.10.21.» 5.206,12 din
46 28.10.21.» 30.966,60 din
47 27.10.21.» 15.932,60 din
48 26.10.21.» 521,60 din
49 25.10.21.» 37.864,30 din
50 22.10.21.» 24.853,30 din
51 21.10.21.» 17.691,46 din
52 20.10.21.» 84.410,06 din
53 19.10.21.» 55.657,06 din
54 18.10.21.» 37.127,06 din
55 15.10.21.» 6.703,06 din
56 14.10.21.» 48.720,06 din
57 13.10.21.» 29.161,06 din
58 12.10.21.» 795,06 din
59 11.10.21.» 1.606.675,56 din
60 08.10.21.» 11.074,98 din
61 07.10.21.» 24,98 din
62 06.10.21.» 2.201,69 din
63 05.10.21.» 225,69 din
64 04.10.21.» 8.872,22 din
65 01.10.21.» 59,94 din
66 30.09.21.» 1.070,46 din
67 29.09.21.» 37.823,68 din
68 28.09.21.» 13.336,68 din
69 27.09.21.» 592,68 din
70 24.09.21.» 6.978,83 din
71 23.09.21.» 23.865,99 din
72 22.09.21.» 49.700,31 din
73 21.09.21.» 139.248,08 din
74 20.09.21.» 118.038,46 din
75 17.09.21.» 99.875,46 din
76 16.09.21.» 705.167,71 din
77 15.09.21.» 678.850,71 din
78 14.09.21.» 968.019,84 din
79 13.09.21.» 1.662.187,10 din
80 10.09.21.» 13.543,62 din
81 09.09.21.» 39,62 din
82 08.09.21.» 408,96 din
83 07.09.21.» 2.087,98 din
84 06.09.21.» 11.337,47 din
85 03.09.21.» 2.360,71 din
86 02.09.21.» 25.399,24 din
87 01.09.21.» 528,24 din
88 31.08.21.» 11.765,15 din
89 30.08.21.» 787,15 din
90 27.08.21.» 8.478,60 din
91 26.08.21.» 12.493,37 din
92 25.08.21.» 474,37 din
93 24.08.21.» 35.999,63 din
94 23.08.21.» 18.717,63 din
95 20.08.21.» 13.581,33 din
96 19.08.21.» 811,33 din
97 18.08.21.» 331.610,76 din
98 17.08.21.» 315.727,76 din
99 16.08.21.» 296.688,76 din
100 13.08.21.» 348.005,76 din
101 12.08.21.» 1.711.250,55 din
102 11.08.21.» 1.493,44 din
103 10.08.21.» 3.444,91 din
104 09.08.21.» 855,91 din
105 06.08.21.» 1.516,00 din
106 05.08.21.» 5.839,00 din
107 04.08.21.» 230,70 din
108 03.08.21.» 24.007,70 din
109 02.08.21.» 16.614,70 din
110 30.07.21.» 4.272,08 din
111 29.07.21.» 1.779,69 din
112 28.07.21.» 919,84 din
113 27.07.21.» 13.374,35 din
114 26.07.21.» 534,35 din
115 23.07.21.» 2.678,72 din
116 22.07.21.» 1.711,86 din
117 21.07.21.» 6.454,05 din
118 20.07.21.» 30.251,63 din
119 19.07.21.» 684,63 din
120 16.07.21.» 2.756,97 din
121 15.07.21.» 273,54 din
122 14.07.21.» 7,69 din
123 13.07.21.» 2.468,17 din
124 12.07.21.» 3.674.827,14 din
125 09.07.21.» 17.969,60 din
126 08.07.21.» 5.011,60 din
127 07.07.21.» 28.957,60 din
128 06.07.21.» 2.362,60 din
129 05.07.21.» 623,84 din
130 02.07.21.» 17.172,37 din
131 01.07.21.» 253,37 din
132 30.06.21.» 9.872,71 din
133 29.06.21.» 977,71 din
134 28.06.21.» 3.566,15 din
135 25.06.21.» 4.754,03 din
136 24.06.21.» 19.012,61 din
137 23.06.21.» 748,61 din
138 22.06.21.» 305,75 din
139 21.06.21.» 7.454,30 din
140 18.06.21.» 71.234,10 din
141 17.06.21.» 49.188,10 din
142 16.06.21.» 41.003,50 din
143 15.06.21.» 20.489,50 din
144 14.06.21.» 369.076,87 din
145 11.06.21.» 184.398,87 din
146 10.06.21.» 4.300.119,46 din
147 09.06.21.» 189,94 din
148 08.06.21.» 25,19 din
149 07.06.21.» 29,45 din
150 04.06.21.» 10.856,28 din
151 03.06.21.» 784,28 din
152 02.06.21.» 820,69 din
153 01.06.21.» 10.654,32 din
154 31.05.21.» 199,36 din
155 28.05.21.» 13,15 din
156 27.05.21.» 67,15 din
157 26.05.21.» 2.305,31 din
158 25.05.21.» 4.561,98 din
159 24.05.21.» 2.354,40 din
160 21.05.21.» 33.442,57 din
161 20.05.21.» 7.167,42 din
162 19.05.21.» 78.524,42 din
163 18.05.21.» 52.155,42 din
164 17.05.21.» 47.810,83 din
165 14.05.21.» 192.207,99 din
166 13.05.21.» 185.135,30 din
167 12.05.21.» 485.249,07 din
168 11.05.21.» 2.906.477,49 din
169 10.05.21.» 49,98 din
170 07.05.21.» 629,10 din
171 06.05.21.» 31.586,09 din
172 05.05.21.» 4.036,09 din
173 29.04.21.» 80,48 din
174 28.04.21.» 2.447,51 din
175 27.04.21.» 86,70 din
176 26.04.21.» 25,03 din
177 23.04.21.» 346,00 din
178 22.04.21.» 5.357,38 din
179 21.04.21.» 440,71 din
180 20.04.21.» 727,40 din
181 19.04.21.» 17.768,32 din
182 16.04.21.» 11.788,59 din
183 15.04.21.» 56.234,94 din
184 14.04.21.» 41.830,94 din
185 13.04.21.» 100.949,94 din
186 12.04.21.» 343,92 din
187 09.04.21.» 4.948,97 din
188 08.04.21.» 68.932,17 din
189 07.04.21.» 36.428,17 din
190 06.04.21.» 896,17 din
191 05.04.21.» 96,99 din
192 02.04.21.» 6.131,14 din
193 01.04.21.» 18.955,32 din
194 31.03.21.» 48,32 din
195 30.03.21.» 295,06 din
196 29.03.21.» 296,77 din
197 26.03.21.» 6.340,87 din
198 25.03.21.» 4.094,56 din
199 24.03.21.» 958,80 din
200 23.03.21.» 6.297,80 din
201 22.03.21.» 12.306,25 din
202 19.03.21.» 4.643,56 din
203 18.03.21.» 54.589,18 din
204 17.03.21.» 24.492,18 din
205 16.03.21.» 353.748,33 din
206 15.03.21.» 309.544,33 din
207 12.03.21.» 1.232.080,35 din
208 11.03.21.» 366.970,94 din
209 10.03.21.» 2.130,84 din
210 09.03.21.» 18.205,84 din
211 08.03.21.» 4.190,84 din
212 05.03.21.» 41.684,73 din
213 04.03.21.» 22.143,73 din
214 03.03.21.» 247,73 din
215 02.03.21.» 18.620,58 din
216 01.03.21.» 35,58 din
217 26.02.21.» 22.215,19 din
218 25.02.21.» 70.894,66 din
219 24.02.21.» 83.269,69 din
220 23.02.21.» 43.195,69 din
221 22.02.21.» 46.241,83 din
222 19.02.21.» 274,43 din
223 18.02.21.» 178.408,57 din
224 17.02.21.» 307.388,61 din
225 12.02.21.» 235.110,61 din
226 11.02.21.» 2.794.250,07 din
227 10.02.21.» 325,16 din
228 09.02.21.» 19,74 din
229 08.02.21.» 10.128,22 din
230 05.02.21.» 21.766,97 din
231 04.02.21.» 73,97 din
232 03.02.21.» 34.323,97 din
233 02.02.21.» 74.97 din
234 01.02.21.» 45.463,40 din
235 29.01.21.» 1.741,26 din
236 28.01.21.» 15.755,60 din
237 27.01.21.» 964,60 din
238 26.01.21.» 48.853,60 din
239 25.01.21.» 577,60 din
240 22.01.21.» 13,60 din
241 21.01.21.» 21.656,36 din
242 20.01.21.» 1.087,99 din
243 19.01.21.» 37.461,23 din
244 18.01.21.» 3.996,23 din
245 15.01.21.» 593.986,82 din
246 14.01.21.» 695.443,82 din
247 13.01.21.» 682.334,82 din
248 12.01.21.» 649.590,82 din
249 11.01.21.» 5.033.654,69 din
250 08.01.21.» 45.203,93 din
251 06.01.21.» 28.137,93 din
252 05.01.21.» 4.163,27 din
253 04.01.21.» 25.602,00 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com