informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Program rada apoteke za 2024. »
Informator o radu 2021 »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2019. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.19.» 0,00 din
2 30.12.19.» 1.551.515,12 din
3 27.12.19.» 1.391.035,12 din
4 26.12.19.» 1.354.095,12 din
5 25.12.19.» 1.306.386,12 din
6 24.12.19.» 1.211.319,12 din
7 23.12.19.» 1.169.178,28 din
8 20.12.19.» 1.343.403,43 din
9 19.12.19.» 1.322.994,43 din
10 18.12.19.» 1.227.819,43 din
11 17.12.19.» 1.186.145,68 din
12 16.12.19.» 1.126.252,68 din
13 13.12.19.» 1.362.545,68 din
14 12.12.19.» 1.315.431,68 din
15 11.12.19.» 5.336.040,92 din
16 10.12.19.» 6.376.761,80 din
17 09.12.19.» 985.641,56 din
18 06.12.19.» 908.866,56 din
19 05.12.19.» 871.428,56 din
20 04.12.19.» 805.307,56 din
21 03.12.19.» 736.384,56 din
22 02.12.19.» 694.390,56 din
23 29.11.19.» 645.901,73 din
24 28.11.19.» 1.766.479,92 din
25 27.11.19.» 1.499.029,73 din
26 26.11.19.» 1.467.006,73 din
27 25.11.19.» 1.390.949,73 din
28 22.11.19.» 1.272.248,73 din
29 21.11.19.» 1.202.350,73 din
30 20.11.19.» 1.184.880,61 din
31 19.11.19.» 1.154.584,61 din
32 18.11.19.» 1.107.313,61 din
33 15.11.19.» 1.801.219,17 din
34 14.11.19.» 4.645.312,76 din
35 13.11.19.» 8.274.392,92 din
36 12.11.19.» 1.107.668,52 din
37 08.11.19.» 983.055,52 din
38 07.11.19.» 916.420,52 din
39 06.11.19.» 882.568,52 din
40 05.11.19.» 820.392,52 din
41 04.11.19.» 748.561,52 din
42 01.11.19.» 693.420,52 din
43 31.10.19.» 639.994,07 din
44 30.10.19.» 800.885,51 din
45 29.10.19.» 732.857,51 din
46 28.10.19.» 708.759,51 din
47 25.10.19.» 615.822,51 din
48 24.10.19.» 568.029,51 din
49 23.10.19.» 544.065,51 din
50 22.10.19.» 504.923,51 din
51 21.10.19.» 437.117,51 din
52 18.10.19.» 431.686,88 din
53 17.10.19.» 461.708,55 din
54 16.10.19.» 415.317,55 din
55 15.10.19.» 375.980,55 din
56 14.10.19.» 3.719.709,87 din
57 11.10.19.» 8.206.701,41 din
58 10.10.19.» 732.853,66 din
59 09.10.19.» 676.775,66 din
60 08.10.19.» 632.544,66 din
61 07.10.19.» 553.395,36 din
62 04.10.19.» 483.055,36 din
63 03.10.19.» 414.955,36 din
64 02.10.19.» 351.759,36 din
65 01.10.19.» 303.023,36 din
66 30.09.19.» 246.296,19 din
67 27.09.19.» 951.127,66 din
68 26.09.19.» 892.808,66 din
69 25.09.19.» 856.112,66 din
70 24.09.19.» 1.089.737,26 din
71 23.09.19.» 1.007.938,26 din
72 20.09.19.» 918.022,39 din
73 19.09.19.» 870.135,39 din
74 18.09.19.» 783.253,39 din
75 17.09.19.» 746.504,39 din
76 16.09.19.» 702.995,39 din
77 13.09.19.» 593.073,98 din
78 12.09.19.» 545.158,98 din
79 11.09.19.» 8.054.211,84 din
80 10.09.19.» 7.965.900,30 din
81 09.09.19.» 569.500,45 din
82 06.09.19.» 853.568,56 din
83 05.09.19.» 817.208,26 din
84 04.09.19.» 770.551,26 din
85 03.09.19.» 705.550,26 din
86 02.09.19.» 686.638,18 din
87 30.08.19.» 591.371,72 din
88 29.08.19.» 546.821,72 din
89 28.08.19.» 529.380,72 din
90 27.08.19.» 1.122.765,72 din
91 26.08.19.» 1.036.071,72 din
92 23.08.19.» 972.998,72 din
93 22.08.19.» 899.320,72 din
94 21.08.19.» 869.675,72 din
95 20.08.19.» 836.410,35 din
96 19.08.19.» 790.043,35 din
97 16.08.19.» 670.857,35 din
98 15.08.19.» 649.331,35 din
99 14.08.19.» 1.062.535,61 din
100 13.08.19.» 7.990.611,27 din
101 12.08.19.» 1.038.770,88 din
102 09.08.19.» 917.854,39 din
103 08.08.19.» 883.303,39 din
104 07.08.19.» 821.800,39 din
105 06.08.19.» 783.747,64 din
106 05.08.19.» 745.841,64 din
107 02.08.19.» 654.199,64 din
108 01.08.19.» 617.255,64 din
109 31.07.19.» 535.380,91 din
110 30.07.19.» 1.100.408,46 din
111 29.07.19.» 1.049.920,46 din
112 26.07.19.» 1.202.686,14 din
113 25.07.19.» 1.868.714,14 din
114 24.07.19.» 1.821.244,14 din
115 23.07.19.» 1.750.835,14 din
116 22.07.19.» 1.689.180,14 din
117 19.07.19.» 1.631.682,31 din
118 18.07.19.» 1.557.615,31 din
119 17.07.19.» 1.527.279,31 din
120 16.07.19.» 1.474.421,31 din
121 15.07.19.» 1.428.213,31 din
122 12.07.19.» 1.272.882.31 din
123 11.07.19.» 7.826.321,40 din
124 10.07.19.» 1.461.925,71 din
125 09.07.19.» 1.432.802,71 din
126 08.07.19.» 1.378.886,71 din
127 05.07.19.» 1.288.078,71 din
128 04.07.19.» 1.260.258.71 din
129 03.07.19.» 1.215.658,70 din
130 02.07.19.» 1.161.110,70 din
131 01.07.19.» 1.121.548,70 din
132 28.06.19.» 1.043.960,11 din
133 27.06.19.» 955.585,21 din
134 26.06.19.» 923.490,21 din
135 25.06.19.» 1.757.257,93 din
136 24.06.19.» 1.692.883,93 din
137 21.06.19.» 1.583.254,93 din
138 20.06.19.» 1.573.869,17 din
139 19.06.19.» 1.483.074,17 din
140 18.06.19.» 1.428.212,17 din
141 17.06.19.» 1.382.641,17 din
142 14.06.19.» 1.278.576,17 din
143 13.06.19.» 1.415.925,14 din
144 12.06.19.» 1.649.840,55 din
145 11.06.19.» 6.130.488,62 din
146 10.06.19.» 1.388.015,06 din
147 07.06.19.» 1.316.248,06 din
148 06.06.19.» 1.279.370,06 din
149 05.06.19.» 1.237.966,06 din
150 04.06.19.» 1.173.256,06 din
151 03.06.19.» 1.132.744,06 din
152 31.05.19.» 1.064.559,27 din
153 30.05.19.» 2.567.707,19 din
154 29.05.19.» 2.520.840,19 din
155 28.05.19.» 2.497.223,61 din
156 27.05.19.» 2.828.824,13 din
157 24.05.19.» 2.730.714,13 din
158 23.05.19.» 2.660.209,13 din
159 22.05.19.» 2.623.163,13 din
160 21.05.19.» 2.566.500,13 din
161 20.05.19.» 2.526.836,12 din
162 17.05.19.» 2.400.969,12 din
163 16.05.19.» 2.378.865,12 din
164 15.05.19.» 2.340.313,12 din
165 14.05.19.» 2.322.116,12 din
166 13.05.19.» 5.214.572,87 din
167 10.05.19.» 1.780.923,52 din
168 09.05.19.» 1.744.579,52 din
169 08.05.19.» 1.685.096,83 din
170 07.05.19.» 1.596.949,83 din
171 06.05.19.» 1.548.374,83 din
172 03.05.19.» 1.481.219,83 din
173 30.04.19.» 1.354.248,20 din
174 25.04.19.» 1.279.175,20 din
175 24.04.19.» 1.205.303,20 din
176 23.04.19.» 1.148.860,20 din
177 22.04.19.» 3.245.169,34 din
178 19.04.19.» 3.119.157,34 din
179 18.04.19.» 3.066.872,34 din
180 17.04.19.» 3.033.211,34 din
181 16.04.19.» 3.001.019,34 din
182 15.04.19.» 2.945.747,34 din
183 12.04.19.» 2.929.623,42 din
184 11.04.19.» 7.280.201,80 din
185 10.04.19.» 1.766.330,74 din
186 09.04.19.» 1.717.160,74 din
187 08.04.19.» 2.725.186,33 din
188 05.04.19.» 2.629.947,33 din
189 04.04.19.» 2.598.709,33 din
190 03.04.19.» 2.551.181,33 din
191 02.04.19.» 2.505.381,33 din
192 01.04.19.» 2.449.510,33 din
193 29.03.19.» 2.312.111,08 din
194 28.03.19.» 2.721.534,47 din
195 27.03.19.» 2.949.598,83 din
196 26.03.19.» 2.912.246,83 din
197 25.03.19.» 2.841.412,83 din
198 22.03.19.» 2.736.044,83 din
199 21.03.19.» 2.710.800,83 din
200 20.03.19.» 2.652.526,35 din
201 19.03.19.» 2.819.955,90 din
202 18.03.19.» 2.779.553,90 din
203 15.03.19.» 2.655.527,90 din
204 14.03.19.» 2.628.730,9 din
205 13.03.19.» 4.472.841,1 din
206 12.03.19.» 7.840.449,73 din
207 11.03.19.» 11.187.832,24 din
208 08.03.19.» 1.936.688,82 din
209 07.03.19.» 1.904.499,84 din
210 06.03.19.» 1.860.614,98 din
211 05.03.19.» 1.790.236,98 din
212 04.03.19.» 1.743.617,98 din
213 01.03.19.» 1.670.051,98 din
214 28.02.19.» 1.601.653,06 din
215 27.02.19.» 1.553.118,06 din
216 26.02.19.» 1.475.752,06 din
217 25.02.19.» 1.419.007,06 din
218 22.02.19.» 1.323.398,06 din
219 21.02.19.» 1.407.876,41 din
220 20.02.19.» 1.342.646,72 din
221 19.02.19.» 1.312.804,72 din
222 18.02.19.» 1.219.970,72 din
223 14.02.19.» 1.165.458,72 din
224 13.02.19.» 8.424.306,72 din
225 12.02.19.» 9.147.300,42 din
226 11.02.19.» 9.273.264,58 din
227 08.02.19.» 661.845,44 din
228 07.02.19.» 630.697,44 din
229 06.02.19.» 602.872,44 din
230 05.02.19.» 532.302,44 din
231 04.02.19.» 488.959,44 din
232 01.02.19.» 397.022,44 din
233 31.01.19.» 379.165,39 din
234 30.01.19.» 305.946,39 din
235 29.01.19.» 260.907,63 din
236 28.01.19.» 225.947,63 din
237 25.01.19.» 96.904,63 din
238 24.01.19.» 60.004,63 din
239 23.01.19.» 28.880,63 din
240 22.01.19.» 275.845,89 din
241 21.01.19.» 245.544,89 din
242 18.01.19.» 184.996,49 din
243 17.01.19.» 157.116,49 din
244 16.01.19.» 274.267,06 din
245 15.01.19.» 1.412.443,55 din
246 14.01.19.» 1.343.581,55 din
247 11.01.19.» 2.269.706,69 din
248 10.01.19.» 2.831.928,44 din
249 09.01.19.» 211.440,65 din
250 08.01.19.» 169.995,73 din
251 04.01.19.» 70.303,41 din
252 03.01.19.» 52.849,93 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com