informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Informator o radu »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2009. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 31.12.09.» 3.977,37 din
2 11.12.09.» 7.805,60 din
3 04.12.09.» 15.419,10 din
4 01.12.09.» 2.739,85 din
5 23.11.09.» 2.739,85 din
6 11.11.09.» 17.522,35 din
7 10.11.09.» 6.873.203,11 din
8 02.11.09.» 958,00 din
9 01.11.09.» 15.500,00 din
10 01.11.09.» 15.500,00 din
11 30.10.09.» 15.500,00 din
12 29.10.09.» 7.156.673,13 din
13 12.10.09.» 4.789,09 din
14 09.10.09.» 11.902,59 din
15 08.10.09.» 3.809.245,78 din
16 01.10.09.» 15.500,00 din
17 23.09.09.» 10.033,15 din
18 22.09.09.» 4,572,642.05 din
19 11.09.09.» 4,079.78 din
20 08.09.09.» 9,140.78 din
21 07.09.09.» 2.277.660,31 din
22 27.08.09.» 8.735,75 din
23 26.08.09.» 6.820.768,26 din
24 11.08.09.» 5.966,79 din
25 10.08.09.» 18.192,29 din
26 07.08.09.» 5,886,797.03 din
27 03.08.09.» 11.763.87 din
28 22.07.09.» 23,477.37 din
29 13.07.09.» 12.944,04 din
30 07.07.09.» 20.255,54 din
31 06.07.09.» 5.319.963,49 din
32 24.06.09.» 6.029,83 din
33 23.06.09.» 2,877,271.14 din
34 11.06.09.» 4.546,84 din
35 05.06.09.» 13.801,34 din
36 04.06.09.» 5.714.244,44 din
37 01.06.09.» 8.104,54 din
38 25.05.09.» 13.977,54 din
39 22.05.09.» 2.590.563,63 din
40 07.05.09.» 7.343,06 din
41 06.05.09.» 6.600.824,56 din
42 04.05.09.» 1.424,91 din
43 23.04.09.» 13.030,91 din
44 22.04.09.» 5.426,870,94 din
45 13.04.09.» 2.953,05 din
46 06.04.09.» 13.013,05 din
47 03.04.09.» 5.010.253,23 din
48 23.03.09.» 5.014,63 din
49 20.03.09.» 14.392,13 din
50 19.03.09.» 5.005,686,49 din
51 11.03.09.» 4.038,18 din
52 05.03.09.» 12.582,18 din
53 04.03.09.» 3.990.931,43 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com