informacije :: pravilnici :: dokumenti :: Vaš farmaceut :: saveti :: finansijski izveštaji

dodavanje izveštaja »
najnoviji izveštaj »

raniji izveštaji »
 
Informator o radu »
Završni finansijki izveštaj za 2020. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za 2019. godinu, .xls »
Finansijki izveštaj za period 01.01-30.06.2019. godine, .xlsx »
Finansijski izveštaj za 2018. godinu, .xls »
Stariji izveštaji »

 

Finansijski izvestaji - sve promene

 


Promene na podračunu 840-747661-76
Apotekarske ustanove Velika Plana

2012. godina

Pogledajte izveštaje za ranije godine: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 i 2021.

br. Datum promene stanje din
1 03.12.12.» 3.825,83 din
2 30.11.12.» 18.658,33 din
3 21.11.12.» 15.728,16 din
4 20.11.12.» 691.824,83 din
5 19.11.12.» 20.301,23 din
6 16.11.12.» 3.322.985,49 din
7 13.11.12.» 998,63 din
8 08.11.12.» 27.095,63 din
9 07.11.12.» 4.387.095,63 din
10 06.11.12.» 29.996,70 din
11 05.11.12.» 699.996,70 din
12 02.11.12.» 3.422.686,37 din
13 01.11.12.» 9.699,10 din
14 22.10.12.» 9.699,10 din
15 19.10.12.» 18.045,60 din
16 18.10.12.» 3.218.619,21 din
17 11.10.12.» 12.092,85 din
18 08.10.12.» 20.809,85 din
19 05.10.12.» 301.567,78 din
20 04.10.12.» 23.601,10 din
21 03.10.12.» 3.223.601,10 din
22 21.09.12.» 14.770,17 din
23 20.09.12.» 28.376,67 din
24 19.09.12.» 6.133.092,86 din
25 11.09.12.» 6.085,95 din
26 06.09.12.» 28.137,45 din
27 05.09.12.» 4.828.137,45 din
28 03.09.12.» 8.503,91 din
29 31.08.12.» 4.031.003,40 din
30 22.08.12.» 23.944,85 din
31 21.08.12.» 5.733.944,85 din
32 09.08.12.» 19.362,77 din
33 07.08.12.» 20.021,21 din
34 06.08.12.» 19.362,77 din
35 03.08.12.» 517.160,58 din
36 02.08.12.» 19.806,78 din
37 01.08.12.» 6.896.601,52 din
38 23.07.12.» 5.981,74 din
39 18.07.12.» 19.344.24 din
40 11.07.12.» 7.851,38 din
41 05.07.12.» 20.210,38 din
42 04.07.12.» 4.889.191,99 din
43 02.07.12.» 5.639,38 din
44 21.06.12.» 19.916,38 din
45 20.06.12.» 4.718.553,02 din
46 08.06.12.» 21.145,35 din
47 07.06.12.» 3.920.168,84 din
48 06.06.12.» 2.965.549,23 din
49 04.06.12.» 13.344,34 din
50 01.06.12.» 1.043.344,34 din
51 18.05.12.» 27.116,70 din
52 17.05.12.» 3.027.116,70 din
53 14.05.12.» 26.606,93 din
54 11.04.12.» 7.979,79 din
55 06.04.12.» 24.666,29 din
56 04.04.12.» 2.024.666,29 din
57 12.03.12.» 8.704,73 din
58 05.03.12.» 24.636,73 din
59 02.03.12.» 7.024.036,35 din
60 22.02.12.» 7.621,85 din
61 03.02.12.» 15.958,39 din
62 02.02.12.» 8.263.503,65 din
63 01.02.12.» 9.912,66 din
64 25.01.12.» 12.426,66 din
65 24.01.12.» 972.104,74 din
66 23.01.12.» 5.206,15 din
67 19.01.12.» 19.371,15 din
68 18.01.12.» 6.940.042,73 din
69 16.01.12.» 18.674,44 din
70 06.01.12.» 35.417,94 din
71 05.01.12.» 8.553.971,73 din

 

Apotekarska ustanova Velika Plana

adresa: Momira Gajića 2, Velika Plana 11320, telefon-fax: 026/540-880, E-mail: medicaapoteka@gmail.com